Planes para diferentes necesidades
Facturación mensual | StandardGratisno requiere tarjeta | Profesional$28.00por usuario | Empresarial$36.00por usuario |
Podemos cotizar un plan para uno o varios módulos | Para individuos o equipos de hasta 3 colaboradores | Para equipos y departamentos con más de 3 colaboradores | Para empresas que necesiten llevar el sistema de gestión |
Módulos | |||
Presupuestos | ✔ | ✔ | ✔ |
Transacciones | Hasta 200 transacciones | ilimitadas | ilimitadas |
Documentos | - | ✔ | ✔ |
Procesos | - | ✔ | ✔ |
Auditorías | - | ✔ | ✔ |
Planificación | - | ✔ | ✔ |
No Conformidades | - | ✔ | ✔ |
Inteligencia de Negocio | - | ✔ | ✔ |
Riesgos | - | ✔ | ✔ |
Evaluaciones | - | ✔ | ✔ |
Integración con Power BI | - | - | ✔ |
Integración con Microsoft 365 | - | - | ✔ |
API e integración con otros servicios | - | - | ✔ |
Alojamiento | |||
Alojamiento en la nube - Gratis | - | ✔ | ✔ |
Alojamiento en servidores propios | - | ✔ | ✔ |
Alojamiento en Plataforma Qualid | - | ✔ | ✔ |
Servicio de Implementación | |||
Acceso a materiales de soporte virtual
| ✔ | ✔ | ✔ |
Instalación y configuración de módulos
| - | ✔ | ✔ |
El parámetro de "Instalación y configuración de módulos" tiene un costo inicial el cual se cotiza en base de las necesidades del cliente, ya que requiere un acompañamiento directo a los usuarios finales en capacitaciones y puesta en marcha de la plataforma. |
Planes
Standard
$22/més
Para individuos o equipos de hasta 3 colaboradores. Precio por usuario
Planificación
Documentos
Auditorías
No Conformidades
Profesional
$28/més
Para equipos y departamentos con más de 3 colaboradores. Precio por usuario
Planificación
Documentos
Auditorías
No Conformidades
Empresarial
$36/més
Para empresas que necesiten llevar el sistema de gestión. Precio por usuario
Planificación
Auditorías
No Conformidades
Procesos
Riesgos
Evaluaciones
Presupuestos
Power BI
Microsoft 365